사주 기초
십간십이지 완벽 가이드 — 하늘의 10간, 땅의 12지
갑을병정무기경신임계 10천간과 자축인묘진사오미신유술해 12지지의 의미를 한 번에 정리합니다.
2분 읽기··
#천간#지지#십간십이지#기초
십간(十干) — 하늘의 열 가지 기운
천간은 우주 에너지의 양(陽)적 측면을 나타냅니다. 10개의 글자가 목·화·토·금·수 오행에 각각 음양으로 배속됩니다.
| 천간 | 오행 | 음양 | 상징 |
|---|---|---|---|
| 갑(甲) | 목(木) | 양 | 큰 나무, 리더십 |
| 을(乙) | 목(木) | 음 | 넝쿨·풀, 유연함 |
| 병(丙) | 화(火) | 양 | 태양, 열정 |
| 정(丁) | 화(火) | 음 | 촛불·등불, 지혜 |
| 무(戊) | 토(土) | 양 | 큰 산, 포용력 |
| 기(己) | 토(土) | 음 | 평야·논밭, 섬세함 |
| 경(庚) | 금(金) | 양 | 바위·쇠, 결단력 |
| 신(辛) | 금(金) | 음 | 보석·칼날, 예리함 |
| 임(壬) | 수(水) | 양 | 큰 바다, 지략 |
| 계(癸) | 수(水) | 음 | 이슬비·샘물, 감수성 |
십이지(十二支) — 땅의 열두 가지 기운
지지는 시간과 계절의 흐름을 나타내며, 우리에게 친숙한 12띠와 같습니다.
| 지지 | 동물 | 월 | 시간 | 오행 |
|---|---|---|---|---|
| 자(子) | 쥐 | 11월 | 23~01시 | 수(水) |
| 축(丑) | 소 | 12월 | 01~03시 | 토(土) |
| 인(寅) | 호랑이 | 1월 | 03~05시 | 목(木) |
| 묘(卯) | 토끼 | 2월 | 05~07시 | 목(木) |
| 진(辰) | 용 | 3월 | 07~09시 | 토(土) |
| 사(巳) | 뱀 | 4월 | 09~11시 | 화(火) |
| 오(午) | 말 | 5월 | 11~13시 | 화(火) |
| 미(未) | 양 | 6월 | 13~15시 | 토(土) |
| 신(申) | 원숭이 | 7월 | 15~17시 | 금(金) |
| 유(酉) | 닭 | 8월 | 17~19시 | 금(金) |
| 술(戌) | 개 | 9월 | 19~21시 | 토(土) |
| 해(亥) | 돼지 | 10월 | 21~23시 | 수(水) |
핵심 포인트
**일간(日干)**이 '나'를 나타내므로, 자신의 일간이 무엇인지 아는 것이 사주 공부의 첫걸음입니다. 청연사주에서 생년월일을 입력하면 바로 확인할 수 있습니다.